Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 m2 Finishing Siar pasangan dinding bata merah, dinding conblock ekspose, dan pasangan batu kali. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga Memasang 1 m2 Finishing Siar
Memasang 1m2 finishing siar pasangan dinding bata merah (=20 m) | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 3.108 | Kg | 1,300 | 4,040 |
Pekerja | 0.150 | OH | 38,000 | 5,700 |
Tukang Batu | 0.075 | OH | 48,000 | 3,600 |
Kepala Tukang | 0.008 | OH | 52,000 | 416 |
Mandor | 0.008 | OH | 60,000 | 480 |
Total | 14,236 |
Memasang 1m2 finishing siar pasangan dinding conblock ekspose (=8 m) | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 1.600 | Kg | 1,300 | 2,080 |
Pekerja | 0.070 | OH | 38,000 | 2,660 |
Tukang Batu | 0.035 | OH | 48,000 | 1,680 |
Kepala Tukang | 0.004 | OH | 52,000 | 208 |
Mandor | 0.004 | OH | 60,000 | 240 |
Total | 6,868 |
Memasang 1m2 finishing siar pasangan batu kali adukan 1PC:2PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 6.340 | Kg | 1,300 | 8,242 |
Pasir/PP | 0.012 | m3 | 150,000 | 1,800 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.150 | OH | 48,000 | 7,200 |
Kepala Tukang | 0.015 | OH | 52,000 | 780 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 30,322 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.