Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 m2 dinding bata merah, 1/2 bata. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga Memasang 1m2 Dinding Bata Merah
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:2PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 18.950 | Kg | 1.300 | 24,635 |
PP/Pasir | 0.038 | m3 | 150.000 | 5,700 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 82,955 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:3PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 14.370 | Kg | 1.300 | 18,681 |
PP/Pasir | 0.040 | m3 | 150.000 | 6,000 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 77,301 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:4PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 11.500 | Kg | 1.300 | 14,950 |
PP/Pasir | 0.043 | m3 | 150.000 | 6,450 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 74,020 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:5PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 9.680 | Kg | 1.300 | 12,584 |
PP/Pasir | 0.045 | m3 | 150.000 | 6,750 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 71,954 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:6PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 8.320 | Kg | 1.300 | 10,816 |
PP/Pasir | 0.049 | m3 | 150.000 | 7,350 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 70,786 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:8PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 6.500 | Kg | 1.300 | 8,450 |
PP/Pasir | 0.050 | m3 | 150.000 | 7,500 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 68,570 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1PC:3KP:10PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
PC/Semen | 4.500 | Kg | 1.300 | 5,850 |
PP/Pasir | 0.050 | m3 | 150.000 | 7,500 |
KP/Kapur Padam | 0.015 | m3 | 300.000 | 4,500 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 70,470 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1KP:1SM:1PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
SM/Semen Merah | 0.018 | Kg | 500.000 | 9,000 |
PP/Pasir | 0.018 | m3 | 150.000 | 2,700 |
KP/Kapur Padam | 0.018 | m3 | 300.000 | 4,800 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 69,120 |
memasang 1m2 dinding bata merah uk. 5x11x22 cm, tebal 1/2 bata, campuran spesi 1KP:1SM:2PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata Merah | 70.000 | Buah | 500 | 35,000 |
SM/Semen Merah | 0.014 | Kg | 500.000 | 7,000 |
PP/Pasir | 0.028 | m3 | 150.000 | 4,200 |
KP/Kapur Padam | 0.014 | m3 | 300.000 | 4,200 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 68,020 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.
November
list list harganya sangat membantu
Terimakasih Artikel yang sangat bermanfaat, banyak ilmu yang bisa didapat dalam artikel ini, seperti halnya list harga material…
sukses trus..
Jangan lupa juga kunjungi …
https://bangunjatimandiri.com/
saya ingin bertanya ini berdasarkan SNI / AHSP tahun berapa yaa
AHS tahun 2008
Mantap min artikel sangan membantu untuk acuan harga, jangan lupa tambahin list harga pasang bata ringan/hebel min….
Jangan lupa mampir nih …
https://sadiva.id/