Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat 1 m3 beton mutu Fc = 31,2 MPa (K350), Slump (12+/- 2), w/c =0,48. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
membuat 1m3 beton mutu Fc=31,2 MPa (K350), slump (12+/-2) cm, w/c = 0,48 | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
PC/Semen | 448.000 | Kg | 1.300 | 582,400 |
PB/Pasir beton | 667 | Kg | 150 | 100,050 |
KR/ Kerikil (maks 30mm) | 1000 | Kg | 160 | 160,000 |
Air | 215 | Liter | 3 | 645 |
Pekerja | 2.100 | OH | 100,000 | 210,000 |
Tukang Batu | 0.350 | OH | 115,000 | 40,250 |
Kepala Tukang | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Mandor | 0.105 | OH | 150,000 | 15,750 |
Total | 1,113,645 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.