Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat 1m3 sloof beton bertulang (200kg besi + bekisting). Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
AHS membuat 1m3 kolom beton bertulang (300kg besi+ bekisting) | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kayu Kelas III | 0.400 | m3 | 700,000 | 280,000 |
Paku 5cm-12cm | 4.000 | Kg | 18,000 | 72,000 |
Minyak bekisting | 2.000 | Liter | 12,000 | 24,000 |
Besi beton polos | 315.000 | Kg | 11,000 | 3,465,000 |
Kawat beton | 4.500 | Kg | 10,000 | 45,000 |
PC / portland cement | 336.000 | Kg | 1,300 | 436,800 |
PB / pasir beton | 0.540 | m3 | 200,000 | 108,000 |
KR / Kerikil | 0.810 | m3 | 180,000 | 145,800 |
Kayu Kelas II balok | 0.15 | m3 | 500,000 | 75,000 |
Plywood 9mm | 3.500 | lembar | 100,000 | 350,000 |
Dolken kayu galam, D(8-10)cm, panjang 4m | 20.000 | batang | 15,000 | 300,000 |
Pekerja | 7.050 | OH | 100,000 | 705,000 |
Tukang Batu | 0.275 | OH | 115,000 | 31,625 |
Tukang Kayu | 1.650 | OH | 115,000 | 189,750 |
Tukang Besi | 2,1 | OH | 115,000 | 241,500 |
Kepala Tukang | 0.403 | OH | 130,000 | 52,390 |
Mandor | 0.353 | OH | 150,000 | 52,950 |
Total | 6,574,815 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi
Sangat membantu. Trmksh
Terima kasih sungguh sangat membantu kami
Terima kasih sangat membantu saya, semoga Allah membalas kebaikan anda.
Untuk koefisien pekerja apakah sudah sesuai? Karena selisihnya sangat jauh dibandingkan tenaga kerja yang lain
sudah mengikuti AHS dari BSN