Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 lantai parquet kayu dan lantai kayu (gymfloor). Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 parquet kayu
AHS memasang 1m2 lantai parquet kayu | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Parquet | 1.050 | m2 | 125,000 | 131,250 |
Lem | 0.60 | Kg | 65,000 | 39,000 |
Pekerja | 0.700 | OH | 100,000 | 70,000 |
Tukang Kayu | 0.350 | OH | 115,000 | 40,250 |
Kepala Tukang | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Mandor | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Total | 289,600 |
Harga memasang 1m2 lantai kayu (gymfloor)
AHS memasang 1m2 lantai kayu (gymfloor) | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Gymfloor | 1.050 | m2 | 500,000 | 525,000 |
Lem | 0.60 | Kg | 65,000 | 39,000 |
Pekerja | 0.700 | OH | 100,000 | 70,000 |
Tukang Kayu | 0.350 | OH | 115,000 | 40,250 |
Kepala Tukang | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Mandor | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Total | 683,350 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi