Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding keramik dan keramik artistik. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 dinding keramik artistik ukuran (10×20) cm
AHS memasang 1m2 dinding keramik ukuran (10x20) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Keramik artistik | 53.000 | Buah | 3,000 | 159,000 |
PC/Semen | 9.300 | Kg | 1,300 | 12,090 |
PP/Pasir | 0.018 | m3 | 150,000 | 2,700 |
Semen warna | 2.750 | Kg | 15,000 | 41,250 |
Pekerja | 0.900 | OH | 100,000 | 90,000 |
Tukang Batu | 0.450 | OH | 115,000 | 51,750 |
Kepala Tukang | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Mandor | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Total | 368,490 |
Harga memasang 1m2 dinding keramik artistik ukuran (5×20) cm
AHS memasang 1m2 dinding keramik artistik ukuran (5x20) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Keramik artistik | 106.000 | Buah | 2,000 | 212,000 |
PC/Semen | 9.300 | Kg | 1,300 | 12,090 |
PP/Pasir | 0.018 | m3 | 150,000 | 2,700 |
Semen warna | 2.900 | Kg | 15,000 | 43,500 |
Pekerja | 0.900 | OH | 100,000 | 90,000 |
Tukang Batu | 0.450 | OH | 115,000 | 51,750 |
Kepala Tukang | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Mandor | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Total | 423,740 |
Harga memasang 1m2 dinding keramik ukuran (10×20) cm
AHS memasang 1m2 dinding keramik ukuran (10x20) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Keramik | 53.000 | Buah | 3,000 | 159,000 |
PC/Semen | 9.300 | Kg | 1,300 | 12,090 |
PP/Pasir | 0.018 | m3 | 150,000 | 2,700 |
Semen warna | 2.750 | Kg | 15,000 | 41,250 |
Pekerja | 0.900 | OH | 100,000 | 90,000 |
Tukang Batu | 0.450 | OH | 115,000 | 51,750 |
Kepala Tukang | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Mandor | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Total | 368,490 |
Harga memasang 1m2 dinding keramik ukuran (20×20) cm
AHS memasang 1m2 dinding keramik ukuran (20x20) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Keramik | 26.500 | Buah | 5,000 | 132,500 |
PC/Semen | 9.300 | Kg | 1,300 | 12,090 |
PP/Pasir | 0.018 | m3 | 150,000 | 2,700 |
Semen warna | 1.940 | Kg | 15,000 | 29,100 |
Pekerja | 0.900 | OH | 100,000 | 90,000 |
Tukang Batu | 0.450 | OH | 115,000 | 51,750 |
Kepala Tukang | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Mandor | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Total | 329,840 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi