Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding bata pelapis ukuran (3x7x24) cm. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 dinding bata pelapis ukuran (3x7x24) cm
AHS memasang 1m2 dinding bata pelapis ukuran (3x7x24) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bata pelapis dinding | 63.000 | Buah | 1,000 | 63,000 |
PC/Semen | 12.440 | Kg | 1,300 | 16,172 |
PP/Pasir | 0.025 | m3 | 150,000 | 3,750 |
Semen warna | 2.750 | Kg | 15,000 | 41,250 |
Pekerja | 1.000 | OH | 100,000 | 100,000 |
Tukang Batu | 0.500 | OH | 115,000 | 57,500 |
Kepala Tukang | 0.050 | OH | 130,000 | 6,500 |
Mandor | 0.050 | OH | 130,000 | 6,500 |
Total | 294,672 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi