Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding terawang (roster). Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 dinding terawang (roster) ukuran (12x11x14) cm, campuran spesi 1PC:3PP
AHS memasang 1m2 dinding terawang (roster) ukuran (12x11x24) cm, campuran spesi 1PC:3PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Terawang (roster) | 30.000 | Buah | 10,000 | 300,000 |
PC/Semen | 14.000 | Kg | 1,300 | 18,200 |
PP/Pasir | 0.032 | m3 | 150,000 | 4,800 |
Pekerja | 0.300 | OH | 100,000 | 30,000 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 115,000 | 11,500 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Mandor | 0.015 | OH | 130,000 | 1,950 |
Total | 367,750 |
Harga memasang 1m2 dinding terawang (roster) ukuran (12x11x14) cm, campuran spesi 1PC:4PP
AHS memasang 1m2 dinding terawang (roster) ukuran (12x11x24) cm, campuran spesi 1PC:4PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Terawang (roster) | 30.000 | Buah | 10,000 | 300,000 |
PC/Semen | 11.000 | Kg | 1,300 | 14,300 |
PP/Pasir | 0.035 | m3 | 150,000 | 5,250 |
Pekerja | 0.300 | OH | 100,000 | 30,000 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 115,000 | 11,500 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Mandor | 0.015 | OH | 130,000 | 1,950 |
Total | 364,300 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi