Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I
AHS membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas I | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Balok Kayu kelas II/III | 1.100 | m3 | 5,000,000 | 5,500,000 |
Paku 10 cm | 1.250 | Kg | 20,000 | 25,000 |
Lem kayu | 1.000 | Kg | 25,000 | 25,000 |
Pekerja | 7.000 | OH | 100,000 | 700,000 |
Tukang Kayu | 21.000 | OH | 115,000 | 2,415,000 |
Kepala Tukang | 2.100 | OH | 130,000 | 273,000 |
Mandor | 0.350 | OH | 130,000 | 45,500 |
Total | 8,983,500 |
Harga membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III
AHS membuat dan memasang 1m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II/III | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Balok Kayu kelas II/III | 1.200 | m3 | 3,500,000 | 4,200,000 |
Paku 10 cm | 1.250 | Kg | 20,000 | 25,000 |
Lem kayu | 1.000 | Kg | 25,000 | 25,000 |
Pekerja | 6.000 | OH | 100,000 | 600,000 |
Tukang Kayu | 18.000 | OH | 115,000 | 2,070,000 |
Kepala Tukang | 1.800 | OH | 130,000 | 234,000 |
Mandor | 0.300 | OH | 130,000 | 39,000 |
Total | 7,193,000 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi