Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela jalusi kayu. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I/II
AHS membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I/II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.064 | m3 | 7,000,000 | 448,000 |
Lem kayu | 0.500 | Kg | 25,000 | 12,500 |
Pekerja | 1.000 | OH | 100,000 | 100,000 |
Tukang Kayu | 3.000 | OH | 115,000 | 345,000 |
Kepala Tukang | 0.300 | OH | 130,000 | 39,000 |
Mandor | 0.050 | OH | 130,000 | 6,500 |
Total | 951,000 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi