Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 teakwood rangkap. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat 1m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I
AHS memasang 1m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.025 | m3 | 7,000,000 | 175,000 |
Paku 5-7 cm | 0.030 | Kg | 10,000 | 300 |
Lem kayu | 0.300 | Kg | 25,000 | 7,500 |
Teakwood tebal 4mm ukuran (90x220) cm | 1.000 | Lembar | 90,000 | 90,000 |
Pekerja | 0.800 | OH | 100,000 | 80,000 |
Tukang Kayu | 2.400 | OH | 115,000 | 276,000 |
Kepala Tukang | 0.240 | OH | 130,000 | 31,200 |
Mandor | 0.040 | OH | 130,000 | 5,200 |
Total | 665,200 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi