Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 Kg jaring kawat baja/ Wiremesh. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
AHS memasang 1 jaring kawat baja/wiremesh | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Jaring kawat baja dilas/ wiremesh | 1.020 | Kg | 12,000 | 12,240 |
Kawat Beton (bendrat) | 0.050 | Kg | 10,000 | 500 |
Pekerja | 0.025 | OH | 100,000 | 2,500 |
Tukang Besi | 0.025 | OH | 115,000 | 2,875 |
Kepala Tukang | 0.002 | OH | 130,000 | 260 |
Mandor | 0.001 | OH | 150,000 | 300 |
Total | 18,675 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.