Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 m PVC waterstop. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan:
| memasang 1m PVC waterstop lebar 150mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| Waterstop lebar 150mm | 1.050 | m | 80,000 | 84,000 |
| Pekerja | 0.060 | OH | 100,000 | 6,000 |
| Tukang Batu | 0.030 | OH | 115,000 | 3,450 |
| Kepala Tukang | 0.003 | OH | 130,000 | 390 |
| Mandor | 0.003 | OH | 150,000 | 450 |
| Total | 94,290 |
| memasang 1m PVC waterstop lebar 150mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| Waterstop lebar 150mm | 1.050 | m | 82,000 | 86,100 |
| Pekerja | 0.070 | OH | 100,000 | 7,000 |
| Tukang Batu | 0.035 | OH | 115,000 | 4,025 |
| Kepala Tukang | 0.004 | OH | 130,000 | 520 |
| Mandor | 0.004 | OH | 150,000 | 600 |
| Total | 98,245 |
| memasang 1m PVC waterstop lebar 150mm | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| Waterstop lebar 150mm | 1.050 | m | 100,000 | 105,000 |
| Pekerja | 0.080 | OH | 100,000 | 8,000 |
| Tukang Batu | 0.040 | OH | 115,000 | 4,600 |
| Kepala Tukang | 0.004 | OH | 130,000 | 520 |
| Mandor | 0.004 | OH | 150,000 | 600 |
| Total | 118,720 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.