Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 m2 Acian. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga Memasang 1 m2 Acian
| Memasang 1m2 acian | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| Semen/PC | 3.250 | Kg | 1,300 | 4,225 |
| Pekerja | 0.200 | OH | 38,000 | 7,600 |
| Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
| Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
| Mandor | 0.010 | OH | 60,000 | 600 |
| Total | 17,745 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.