Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan Memasang 1 m2 Berapen dan Plesteran Skoning. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga Memasang 1 m2 Berapen dan Plesteran Skoning
Memasang 1m2 Berapen 1PC:5PP, tebal 15mm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 5.184 | Kg | 1,300 | 6,739 |
Pasir/PP | 0.026 | m3 | 150,000 | 3,900 |
Pekerja | 0.150 | OH | 38,000 | 5,700 |
Tukang Batu | 0.075 | OH | 48,000 | 3,600 |
Kepala Tukang | 0.008 | OH | 52,000 | 416 |
Mandor | 0.008 | OH | 60,000 | 480 |
Total | 20,835 |
Memasang 1m2 Skoning 1PC:2PP, tebal 10mm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 0.500 | Kg | 1,300 | 650 |
Pasir/PP | 0.013 | m3 | 150,000 | 1,950 |
Pekerja | 0.080 | OH | 38,000 | 3,040 |
Tukang Batu | 0.400 | OH | 48,000 | 19,200 |
Kepala Tukang | 0.040 | OH | 52,000 | 2,080 |
Mandor | 0.004 | OH | 60,000 | 240 |
Total | 27,160 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.