Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 m2 Plesteran Granit, Teraso dan Ciprat. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga Memasang 1 m2 Plesteran Granit, Teraso dan Ciprat
Memasang 1m2 Plesteran Granit, 1PC:2 Granit. tebal 10 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 10.000 | Kg | 1,300 | 13,000 |
Batu Granit | 15.000 | Kg | 10,000 | 150,000 |
Pekerja | 0.450 | OH | 38,000 | 17,100 |
Tukang Batu | 0.225 | OH | 48,000 | 10,800 |
Kepala Tukang | 0.023 | OH | 52,000 | 1,196 |
Mandor | 0.023 | OH | 60,000 | 1,380 |
Total | 193,476 |
Memasang 1m2 Plesteran Granit, 1PC:2 Batu Teraso. tebal 10 mm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 10.000 | Kg | 1,300 | 13,000 |
Batu Teraso | 15.000 | Kg | 5,000 | 75,000 |
Pekerja | 0.450 | OH | 38,000 | 17,100 |
Tukang Batu | 0.225 | OH | 48,000 | 10,800 |
Kepala Tukang | 0.023 | OH | 52,000 | 1,196 |
Mandor | 0.023 | OH | 60,000 | 1,380 |
Total | 118,476 |
Memasang 1m2 Plesteran Ciprat 1PC:2PP | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Semen/PC | 4.320 | Kg | 1,300 | 5,616 |
Pasir/PP | 0.006 | m3 | 150,000 | 900 |
Pekerja | 0.300 | OH | 38,000 | 11,400 |
Tukang Batu | 0.100 | OH | 48,000 | 4,800 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 52,000 | 520 |
Mandor | 0.015 | OH | 60,000 | 900 |
Total | 24,136 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.