Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m plint ubin teralux kerang. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m plint ubin teralux kerang ukuran (10×40)cm
AHS memasang 1m plint ubin teralux kerang ukuran (10x40) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Plint Ubin teralux kerang | 2.650 | Buah | 10,000 | 26,500 |
PC/Semen | 1.140 | Kg | 1,300 | 1,482 |
PP/Pasir | 0.003 | m3 | 150,000 | 450 |
Semen warna | 0.100 | Kg | 15,000 | 1,500 |
Pekerja | 0.090 | OH | 100,000 | 9,000 |
Tukang Batu | 0.090 | OH | 115,000 | 10,350 |
Kepala Tukang | 0.009 | OH | 130,000 | 1,170 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 51,102 |
Harga memasang 1m plint ubin teralux kerang ukuran (10×30)cm
AHS memasang 1m plint ubin teralux kerang ukuran (10x30) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Plint Ubin teralux kerang | 3.530 | Buah | 9,000 | 31,770 |
PC/Semen | 1.140 | Kg | 1,300 | 1,482 |
PP/Pasir | 0.003 | m3 | 150,000 | 450 |
Semen warna | 0.100 | Kg | 15,000 | 1,500 |
Pekerja | 0.090 | OH | 100,000 | 9,000 |
Tukang Batu | 0.090 | OH | 115,000 | 10,350 |
Kepala Tukang | 0.009 | OH | 130,000 | 1,170 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 56,372 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi