Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuanmemasang 1m talang. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m talang datar/jural seng bjls 28 lebar 90 cm
AHS memasang 1m talang datar/jural seng bjls 28 lebar 90 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Seng plat | 1.050 | m | 50,000 | 52,500 |
Paku skrup 1-2.5 cm | 0.015 | Kg | 5,000 | 75 |
Papan kayu kelas II/III | 0.019 | m3 | 5,000,000 | 95,000 |
Pekerja | 0.200 | OH | 100,000 | 20,000 |
Tukang | 0.400 | OH | 110,000 | 44,000 |
Kepala Tukang | 0.025 | OH | 130,000 | 3,250 |
Mandor | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Total | 216,125 |
Harga memasang 1m talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm
AHS memasang 1m talang 1/2 lingkaran D-15 cm, seng plat bjls 30 lebar 45 cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Seng plat | 1.050 | m | 35,000 | 36,750 |
Paku skrup 1-2.5 cm | 0.010 | Kg | 5,000 | 50 |
Besi strip | 0.500 | Kg | 50,000 | 25,000 |
Pekerja | 0.150 | OH | 100,000 | 15,000 |
Tukang | 0.300 | OH | 110,000 | 33,000 |
Kepala Tukang | 0.030 | OH | 130,000 | 3,900 |
Mandor | 0.008 | OH | 130,000 | 1,040 |
Total | 114,740 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi