Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 bekisting untuk plat lantai. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
AHS memasang 1m2 bekisting untuk plat lantai | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kayu Kelas III | 0.040 | m3 | 700,000 | 28,000 |
Paku 5cm-10cm | 0.400 | Kg | 18,000 | 7,200 |
Minyak Bekisting | 0.200 | Liter | 12,000 | 2,400 |
Balok Kayu kelas II | 0.015 | m3 | 2,800,000 | 50,400 |
Plywood tebal 9mm | 0.35 | Lbr | 100,000 | 35,000 |
Dolken kayu galam D(8-10) cm, panjang 4 m | 6.000 | batang | 15,000 | 90,000 |
Pekerja | 0.660 | OH | 100,000 | 66,000 |
Tukang Kayu | 0.330 | OH | 115,000 | 37,950 |
Kepala Tukang | 0.033 | OH | 130,000 | 4,290 |
Mandor | 0.033 | OH | 150,000 | 4,950 |
Total | 326,190 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.