Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding batu paras dan batu tempel hitam. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 dinding batu paras
AHS memasang 1m2 dinding batu paras | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Batu paras | 1.100 | m2 | 50,000 | 55,000 |
PC/Semen | 11.750 | Kg | 1,300 | 15,275 |
PP/Pasir | 0.035 | m3 | 150,000 | 5,250 |
Pekerja | 0.700 | OH | 100,000 | 70,000 |
Tukang Batu | 0.350 | OH | 115,000 | 40,250 |
Kepala Tukang | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Mandor | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Total | 194,875 |
Harga memasang 1m2 dinding batu tempel hitam
AHS memasang 1m2 dinding batu tempel hitam | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Batu tempel hitam | 1.100 | m2 | 100,000 | 110,000 |
PC/Semen | 11.750 | Kg | 1,300 | 15,275 |
PP/Pasir | 0.035 | m3 | 150,000 | 5,250 |
Pekerja | 0.700 | OH | 100,000 | 70,000 |
Tukang Batu | 0.350 | OH | 115,000 | 40,250 |
Kepala Tukang | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Mandor | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Total | 249,875 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi