Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding marmer. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 dinding marmer ukuran (100×100) cm
AHS memasang 1m2 dinding marmer ukuran (100x100) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Marmer | 1.060 | m2 | 140,000 | 148,400 |
Paku 12 cm | 3.003 | Buah | 2,000 | 6,006 |
PC/Semen | 12.440 | Kg | 1,300 | 16,172 |
PP/Pasir | 0.025 | m3 | 150,000 | 3,750 |
Semen warna | 0.650 | Kg | 15,000 | 9,750 |
Pekerja | 1.300 | OH | 100,000 | 130,000 |
Tukang Batu | 0.650 | OH | 115,000 | 74,750 |
Kepala Tukang | 0.065 | OH | 130,000 | 8,450 |
Mandor | 0.065 | OH | 130,000 | 8,450 |
Total | 405,728 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi