Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding pemisah. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II
AHS memasang 1m2 dinding pemisah teakwood rangkap, rangka kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Balok Kayu ukuran (6x12) cm | 0.028 | m3 | 6,000,000 | 168,000 |
Paku 5cm-10cm | 0.150 | Kg | 10,000 | 1,500 |
Teakwood tebal 4mm, ukuran 120 x 240 cm | 0.860 | Lembar | 90,000 | 77,400 |
Lem kayu | 0.560 | Kg | 25,000 | 14,000 |
Pekerja | 0.150 | OH | 100,000 | 15,000 |
Tukang Kayu | 0.450 | OH | 115,000 | 51,750 |
Kepala Tukang | 0.045 | OH | 130,000 | 5,850 |
Mandor | 0.008 | OH | 130,000 | 1,040 |
Total | 334,540 |
Harga memasang 1m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II
AHS memasang 1m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Balok Kayu ukuran (6x12) cm | 0.028 | m3 | 6,000,000 | 168,000 |
Paku 5cm-10cm | 0.150 | Kg | 10,000 | 1,500 |
Teakwood tebal 4mm, ukuran 120 x 240 cm | 0.860 | Lembar | 70,000 | 60,200 |
Lem kayu | 0.560 | Kg | 25,000 | 14,000 |
Pekerja | 0.200 | OH | 100,000 | 20,000 |
Tukang Kayu | 0.600 | OH | 115,000 | 69,000 |
Kepala Tukang | 0.060 | OH | 130,000 | 7,800 |
Mandor | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Total | 341,800 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi