Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 lantai karpet dan underlayer/pelapis bawah karpet. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 lantai karpet
AHS memasang 1m2 lantai karpet | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Karpet | 1.050 | m2 | 500,000 | 525,000 |
Lem | 0.35 | Kg | 65,000 | 22,750 |
Pekerja | 0.170 | OH | 100,000 | 17,000 |
Tukang Kayu | 0.170 | OH | 115,000 | 19,550 |
Kepala Tukang | 0.017 | OH | 130,000 | 2,210 |
Mandor | 0.009 | OH | 130,000 | 1,170 |
Total | 587,680 |
Harga memasang 1m2 underlayer/pelabis bawah karpet
AHS memasang 1m2 underlayer/pelapis bawah karpet | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Underlayer/rubber corrugated | 1.050 | m2 | 60,000 | 63,000 |
Lem | 0.35 | Kg | 65,000 | 22,750 |
Pekerja | 0.170 | OH | 100,000 | 17,000 |
Tukang Kayu | 0.170 | OH | 115,000 | 19,550 |
Kepala Tukang | 0.017 | OH | 130,000 | 2,210 |
Mandor | 0.009 | OH | 130,000 | 1,170 |
Total | 125,680 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi