Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 lantai ubin warna. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga memasang 1m2 lantai ubin warna 40×40 cm
AHS memasang 1m2 lantai ubin warna ukuran (40x40) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Ubin warna | 6.630 | Buah | 3,500 | 23,205 |
PC/Semen | 9.800 | Kg | 1,300 | 12,740 |
PP/Pasir | 0.045 | m3 | 150,000 | 6,750 |
Semen Warna | 1.300 | Kg | 15,000 | 19,500 |
Pekerja | 0.250 | OH | 100,000 | 25,000 |
Tukang Batu | 0.125 | OH | 115,000 | 14,375 |
Kepala Tukang | 0.013 | OH | 130,000 | 1,690 |
Mandor | 0.013 | OH | 130,000 | 1,690 |
Total | 104,950 |
Harga memasang 1m2 lantai ubin warna 30×30 cm
AHS memasang 1m2 lantai ubin warna ukuran (30x30) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Ubin warna | 11.870 | Buah | 3,000 | 35,610 |
PC/Semen | 10.000 | Kg | 1,300 | 13,000 |
PP/Pasir | 0.045 | m3 | 150,000 | 6,750 |
Semen Warna | 1.500 | Kg | 15,000 | 22,500 |
Pekerja | 0.260 | OH | 100,000 | 26,000 |
Tukang Batu | 0.130 | OH | 115,000 | 14,950 |
Kepala Tukang | 0.013 | OH | 130,000 | 1,690 |
Mandor | 0.013 | OH | 130,000 | 1,690 |
Total | 122,190 |
Harga memasang 1m2 lantai ubin warna 20×20 cm
AHS memasang 1m2 lantai ubin warna ukuran (20x20) cm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Ubin warna | 26.500 | Buah | 2,500 | 66,250 |
PC/Semen | 10.400 | Kg | 1,300 | 13,520 |
PP/Pasir | 0.045 | m3 | 150,000 | 6,750 |
Semen Warna | 1.620 | Kg | 15,000 | 24,300 |
Pekerja | 0.270 | OH | 100,000 | 27,000 |
Tukang Batu | 0.135 | OH | 115,000 | 15,525 |
Kepala Tukang | 0.014 | OH | 130,000 | 1,820 |
Mandor | 0.014 | OH | 130,000 | 1,820 |
Total | 156,985 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi