Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 pintu kaca rangka aluminium. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 pintu kaca rangka aluminium
AHS memasang 1m2 pintu kaca rangka aluminium | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Pintu aluminium | 4.400 | m | 80,000 | 352,000 |
Profil kaca | 4.500 | m | 50,000 | 225,000 |
Sealant | 0.270 | Tube | 25,000 | 6,750 |
Pekerja | 0.085 | OH | 100,000 | 8,500 |
Tukang aluminium/kaca | 0.085 | OH | 115,000 | 9,775 |
Kepala Tukang | 0.009 | OH | 130,000 | 1,170 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 546 |
Total | 603,741 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi