Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 teakwood rangkap lapis formika. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat 1m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II
AHS memasang 1m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.025 | m3 | 7,000,000 | 175,000 |
Paku 5-7 cm | 0.030 | Kg | 10,000 | 300 |
Lem kayu | 0.800 | Kg | 25,000 | 20,000 |
Teakwood tebal 4mm ukuran (90x220) cm | 1.000 | Lembar | 90,000 | 90,000 |
Formika | 0.500 | Lembar | 120,000 | 60,000 |
Pekerja | 0.850 | OH | 100,000 | 85,000 |
Tukang Kayu | 2.550 | OH | 115,000 | 293,250 |
Kepala Tukang | 0.255 | OH | 130,000 | 33,150 |
Mandor | 0.043 | OH | 130,000 | 5,590 |
Total | 762,290 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi