Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat 1m2 pintu besi plat baja. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat 1m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku
AHS membuat 1m2 pintu besi plat baja tebal 2 mm rangkap, rangka baja siku | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Besi siku L 30.30.3 | 15.000 | Kg | 11,000 | 165,000 |
Besi plat baja | 32.800 | Kg | 12,000 | 393,600 |
Kawat las | 0.05 | Kg | 22,000 | 1,100 |
Pekerja | 1.050 | OH | 100,000 | 105,000 |
Tukang Las Biasa | 1.050 | OH | 110,000 | 115,500 |
Kepala Tukang | 0.105 | OH | 130,000 | 13,650 |
Mandor | 0.052 | OH | 130,000 | 6,760 |
Total | 800,610 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi