Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat 1m2 pintu kayu lapis (plywood) rangkap. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat 1m2 pintu kayu lapis (plywood) rangkap, rangka tertutup kayu kelas II (lebar sampai 90 cm)
AHS memasang 1m2 pintu kayu lapis (plywood) rangkap, rangka tertutup kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.025 | m3 | 7,000,000 | 175,000 |
Paku 5-7 cm | 0.030 | Kg | 10,000 | 300 |
Lem kayu | 0.500 | Kg | 25,000 | 12,500 |
Plywood tebal 4mm ukuran (90x220) cm | 1.000 | Lembar | 70,000 | 70,000 |
Pekerja | 0.700 | OH | 100,000 | 70,000 |
Tukang Kayu | 2.100 | OH | 115,000 | 241,500 |
Kepala Tukang | 0.210 | OH | 130,000 | 27,300 |
Mandor | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Total | 601,150 |
Harga membuat 1m2 pintu kayu lapis (plywood) rangkap, rangka expose kayu kelas I/II
AHS memasang 1m2 pintu kayu lapis (plywood) rangkap, rangka expose kayu kelas I/II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.0256 | m3 | 7,000,000 | 179,200 |
Paku 5-7 cm | 0.030 | Kg | 10,000 | 300 |
Lem kayu | 0.500 | Kg | 25,000 | 12,500 |
Plywood tebal 4mm ukuran (90x220) cm | 1.000 | Lembar | 70,000 | 70,000 |
Pekerja | 0.800 | OH | 100,000 | 80,000 |
Tukang Kayu | 2.400 | OH | 115,000 | 276,000 |
Kepala Tukang | 0.240 | OH | 130,000 | 31,200 |
Mandor | 0.040 | OH | 130,000 | 5,200 |
Total | 654,400 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi