Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat 1m3 balok beton bertulang (200kg besi + bekisting). Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
AHS membuat 1m3 balok beton bertulang (200kg besi+ bekisting) | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kayu Kelas III | 0.320 | m3 | 700,000 | 224,000 |
Paku 5cm-12cm | 3.200 | Kg | 18,000 | 57,600 |
Minyak bekisting | 1.600 | Liter | 12,000 | 19,200 |
Besi beton polos | 210.000 | Kg | 11,000 | 2,310,000 |
Kawat beton | 3.000 | Kg | 10,000 | 30,000 |
PC / portland cement | 336.000 | Kg | 1,300 | 436,800 |
PB / pasir beton | 0.540 | m3 | 200,000 | 108,000 |
KR / Kerikil | 0.810 | m3 | 180,000 | 145,800 |
Kayu Kelas II balok | 0.140 | m3 | 500,000 | 70,000 |
Plywood 9mm | 2.800 | lembar | 100,000 | 280,000 |
Dolken kayu galam, D(8-10)cm, panjang 4m | 16.000 | batang | 15,000 | 240,000 |
Pekerja | 6.350 | OH | 100,000 | 635,000 |
Tukang Batu | 0.275 | OH | 115,000 | 31,625 |
Tukang Kayu | 1.650 | OH | 115,000 | 189,750 |
Tukang Besi | 1.4 | OH | 115,000 | 161,500 |
Kepala Tukang | 0.333 | OH | 130,000 | 43,290 |
Mandor | 0.318 | OH | 150,000 | 47,700 |
Total | 5,029,765 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi