Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat 1m3 dinding beton bertulang (150kg besi + bekisting). Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
AHS membuat 1m3 dinding beton bertulang (150kg besi+ bekisting) | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kayu Kelas III | 0.240 | m3 | 700,000 | 168,000 |
Paku 5cm-12cm | 3.200 | Kg | 18,000 | 57,600 |
Minyak bekisting | 1.600 | Liter | 12,000 | 19,200 |
Besi beton polos | 157.500 | Kg | 11,000 | 1,732,500 |
Kawat beton | 2.250 | Kg | 10,000 | 22,500 |
PC / portland cement | 336.000 | Kg | 1,300 | 436,800 |
PB / pasir beton | 0.540 | m3 | 200,000 | 108,000 |
KR / Kerikil | 0.810 | m3 | 180,000 | 145,800 |
Kayu Kelas II balok | 0.160 | m3 | 500,000 | 80,000 |
Plywood 9mm | 2.800 | lembar | 100,000 | 280,000 |
Dolken kayu galam, D(8-10)cm, panjang 4m | 24.000 | batang | 15,000 | 360,000 |
Pekerja | 5.300 | OH | 100,000 | 530,000 |
Tukang Batu | 0.275 | OH | 115,000 | 31,625 |
Tukang Kayu | 1.300 | OH | 115,000 | 149,500 |
Tukang Besi | 1.050 | OH | 115,000 | 120,750 |
Kepala Tukang | 0.262 | OH | 130,000 | 34,060 |
Mandor | 0.265 | OH | 150,000 | 39,750 |
Total | 4,316,085 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi