Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat dan memasang 1m2 daun pintu panel. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I/II
AHS membuat dan memasang 1m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I/II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.024 | m3 | 7,000,000 | 168,000 |
Lem kayu | 0.300 | Kg | 25,000 | 7,500 |
Pekerja | 0.800 | OH | 100,000 | 80,000 |
Tukang Kayu | 2.400 | OH | 115,000 | 276,000 |
Kepala Tukang | 0.240 | OH | 130,000 | 31,200 |
Mandor | 0.040 | OH | 130,000 | 5,200 |
Total | 567,900 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi