Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan membuat dan memasang 1m2 pintu klamp standar. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga membuat dan memasang 1m2 pintu klamp standar, kayu kelas II
AHS membuat dan memasang 1m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.040 | m3 | 7,000,000 | 2,800,000 |
Paku 5-7 cm | 0.050 | Kg | 15,000 | 750 |
Pekerja | 0.350 | OH | 100,000 | 35,000 |
Tukang Kayu | 1.050 | OH | 115,000 | 120,750 |
Kepala Tukang | 0.105 | OH | 130,000 | 13,650 |
Mandor | 0.018 | OH | 130,000 | 2,340 |
Total | 452,490 |
Harga membuat dan memasang 1m2 pintu klamp standar, kayu kelas III
AHS membuat dan memasang 1m2 pintu klamp sederhana, kayu kelas III | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.040 | m3 | 7,000,000 | 2,000,000 |
Paku 5-7 cm | 0.050 | Kg | 15,000 | 750 |
Pekerja | 0.350 | OH | 100,000 | 35,000 |
Tukang Kayu | 1.050 | OH | 115,000 | 120,750 |
Kepala Tukang | 0.105 | OH | 130,000 | 13,650 |
Mandor | 0.018 | OH | 130,000 | 2,340 |
Total | 372,490 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi