Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan pekerjaan menggali tanah biasa 1 m3 dengan berbagai kedalaman. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Harga Menggali 1 m3 Tanah Biasa
Menggali 1m3 tanah biasa sedalaman 1 m | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Pekerja | 0.750 | OH | 38,000 | 28,500.00 |
Mandor | 0.025 | OH | 60,000 | 1,500.00 |
Total | 30,000.00 |
Menggali 1m3 tanah biasa sedalaman 2 m | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Pekerja | 0.90 | OH | 38,000 | 34,200.00 |
Mandor | 0.045 | OH | 60,000 | 2,700.00 |
Total | 36,900.00 |
Menggali 1m3 tanah biasa sedalaman 3 m | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Pekerja | 1.050 | OH | 38,000 | 39,900.00 |
Mandor | 0.067 | OH | 60,000 | 4,020.00 |
Total | 43,920.00 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.