Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan.
Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Besi Beton (polos/ulir) | 10.500 | Kg | 11,000 | 115,500 |
Kawat Beton (bendrat) | 0.150 | Kg | 10,000 | 1,500 |
Pekerja | 0.070 | OH | 100,000 | 7,000 |
Tukang Besi | 0.070 | OH | 115,000 | 8,050 |
Kepala Tukang | 0.007 | OH | 130,000 | 910 |
Mandor | 0.004 | OH | 150,000 | 600 |
Total | 133,560 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi.
Besi tulang;bjtp 24 (fy=240 MPA&400mpa) kg 2,747.49