Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1 kg besi profil. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1 Kg besi profil
| AHS memasang 1 Kg besi profil | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| Besi profil | 1.150 | Kg | 10,000 | 11,500 |
| Pekerja | 0.060 | OH | 100,000 | 6,000 |
| Tukang Las Konstruksi | 0.060 | OH | 120,000 | 7,200 |
| Kepala Tukang | 0.006 | OH | 130,000 | 780 |
| Mandor | 0.003 | OH | 130,000 | 390 |
| Total | 25,870 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi