
Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 dinding bilik. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 dinding bilik, rangka kayu kelas III atau IV
AHS memasang 1m2 dinding bilik, rangka katu kelas III atau IV | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Bilik bambu | 1.500 | m2 | 25,000 | 37,500 |
Kaso-kaso (5x7) cm | 0.014 | m3 | 4,000,000 | 56,000 |
Paku | 0.012 | Kg | 10,000 | 120 |
List kayu 2/4 | 0.003 | m3 | 3,000,000 | 9,000 |
Pekerja | 0.100 | OH | 100,000 | 10,000 |
Tukang Kayu | 0.050 | OH | 115,000 | 5,750 |
Kepala Tukang | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 119,670 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi