Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m lisplank. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m lisplank (3×20) cm, kayu kelas I atau kelas II
AHS memasang 1m lisplank ukuran (3x20) cm, kayu kelas I/II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.0108 | m3 | 6,000,000 | 65,200 |
Paku 5cm-7cm | 0.100 | Kg | 10,000 | 1,000 |
Pekerja | 0.100 | OH | 100,000 | 10,000 |
Tukang Kayu | 0.200 | OH | 115,000 | 23,000 |
Kepala Tukang | 0.020 | OH | 130,000 | 2,600 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 102,050 |
Harga memasang 1m lisplank (3×30) cm, kayu kelas I atau kelas II
AHS memasang 1m lisplank ukuran (3x30) cm, kayu kelas I/II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Papan Kayu | 0.011 | m3 | 6,000,000 | 66,000 |
Paku 5cm-7cm | 0.050 | Kg | 10,000 | 500 |
Pekerja | 0.100 | OH | 100,000 | 10,000 |
Tukang Kayu | 0.200 | OH | 115,000 | 23,000 |
Kepala Tukang | 0.020 | OH | 130,000 | 2,600 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 102,750 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi