Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 rangka langit-langit. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 rangka langit-langit (50×100) cm, kayu kelas II atau III
AHS memasang 1m2 rangka langit-langit (50x100) cm, kayu kelas II/III | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kaso-kaso (5x7) cm | 0.0154 | m3 | 4,000,000 | 61,600 |
Paku 7cm-10cm | 0.200 | Kg | 10,000 | 2,000 |
Pekerja | 0.150 | OH | 100,000 | 15,000 |
Tukang Kayu | 0.300 | OH | 115,000 | 34,500 |
Kepala Tukang | 0.030 | OH | 130,000 | 3,900 |
Mandor | 0.075 | OH | 130,000 | 9,750 |
Total | 96,350 |
Harga memasang 1m2 rangka langit-langit (60×60) cm, kayu kelas II atau III
AHS memasang 1m2 rangka langit-langit (60x60) cm, kayu kelas II/III | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kaso-kaso (5x7) cm | 0.0163 | m3 | 4,000,000 | 65,200 |
Paku 7cm-10cm | 0.250 | Kg | 10,000 | 2,500 |
Pekerja | 0.200 | OH | 100,000 | 20,000 |
Tukang Kayu | 0.300 | OH | 115,000 | 34,500 |
Kepala Tukang | 0.030 | OH | 130,000 | 3,900 |
Mandor | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Total | 127,400 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi