Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 sunscreen aluminium. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 sunscreen aluminium
AHS memasang 1m2 sunscreen aluminium | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Sunscreen aluminium | 1.000 | m2 | 500,000 | 500,000 |
Pekerja | 0.080 | OH | 100,000 | 8,000 |
Tukang | 0.800 | OH | 110,000 | 88,000 |
Kepala Tukang | 0.080 | OH | 130,000 | 10,400 |
Mandor | 0.004 | OH | 130,000 | 520 |
Total | 606,920 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi
mau konsul ttg sun device.rumah kmi
baharkod makassar