Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 terali besi strip. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 terali besi strip (2×3) mm
AHS memasang 1m2 terali besi strip (2x3) mm | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Besi strip | 6.177 | Kg | 30,000 | 185,310 |
Pengelasan | 27.080 | cm | 2,500 | 67,700 |
Pekerja | 1.670 | OH | 100,000 | 167,000 |
Tukang Las | 1.670 | OH | 115,000 | 192,050 |
Kepala Tukang | 0.167 | OH | 130,000 | 21,710 |
Mandor | 0.083 | OH | 130,000 | 10,790 |
Total | 644,560 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi