Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 venetions blinds dan vertical blinds. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 venetions blinds dan vertical blinds
AHS memasang 1m2 venetions blinds dan vertical blinds | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
venetions blinds dan vertical blinds (tirai) | 1.000 | m2 | 150,000 | 150,000 |
Pekerja | 0.350 | OH | 100,000 | 35,000 |
Tukang | 0.350 | OH | 110,000 | 38,500 |
Kepala Tukang | 0.035 | OH | 130,000 | 4,550 |
Mandor | 0.018 | OH | 130,000 | 2,340 |
Total | 230,390 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi