Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda konvesional, kayu kelas I,II,III bentang 6 meter
AHS memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda konvensional, kayu kelas I,II,III bentang 6 meter | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Balok kayu | 1.100 | m3 | 6,000,000 | 6,600,000 |
Besi strip tebal 5mm | 15.000 | Kg | 10,000 | 150,000 |
Paku 12 cm | 5.600 | Kg | 25,000 | 140,000 |
Pekerja | 4.000 | OH | 100,000 | 400,000 |
Tukang Kayu | 12.000 | OH | 115,000 | 1,380,000 |
Kepala Tukang | 1.200 | OH | 130,000 | 156,000 |
Mandor | 0.200 | OH | 130,000 | 26,000 |
Total | 8,852,000 |
Harga memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I
AHS memasang 1m3 konstruksi kuda-kuda expose, kayu kelas I | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Balok kayu | 1.200 | m3 | 6,000,000 | 7,200,000 |
Besi strip tebal 5mm | 15.000 | Kg | 10,000 | 150,000 |
Paku 12 cm | 5.600 | Kg | 25,000 | 140,000 |
Pekerja | 6.700 | OH | 100,000 | 670,000 |
Tukang Kayu | 20.100 | OH | 115,000 | 2,311,500 |
Kepala Tukang | 2.010 | OH | 130,000 | 261,300 |
Mandor | 0.335 | OH | 130,000 | 43,550 |
Total | 10,776,350 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi