Berikut ini disajikan contoh analisa harga satuan memasang 1m2 rangka atap. Analisa harga satuan ini, berdasarkan SNI tentang tata cara perhitungan harga satuan
Harga memasang 1m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II
AHS memasang 1m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kaso-kaso (5x7) cm | 0.014 | m3 | 4,000,000 | 56,000 |
Reng (3x4) cm | 0.0036 | m3 | 4,000,000 | 14,400 |
Paku 5cm-10cm | 0.250 | Kg | 10,000 | 2,500 |
Pekerja | 0.100 | OH | 100,000 | 10,000 |
Tukang Kayu | 0.100 | OH | 115,000 | 11,500 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 96,350 |
Harga memasang 1m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II
AHS memasang 1m2 rangka atap genteng beton, kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kaso-kaso (5x7) cm | 0.014 | m3 | 4,000,000 | 56,000 |
Reng (3x4) cm | 0.0072 | m3 | 4,000,000 | 28,800 |
Paku 5cm-10cm | 0.250 | Kg | 10,000 | 2,500 |
Pekerja | 0.100 | OH | 100,000 | 10,000 |
Tukang Kayu | 0.100 | OH | 115,000 | 11,500 |
Kepala Tukang | 0.010 | OH | 130,000 | 1,300 |
Mandor | 0.005 | OH | 130,000 | 650 |
Total | 110,750 |
Harga memasang 1m2 rangka atap sirap, kayu kelas II
AHS memasang 1m2 rangka atap sirap, kayu kelas II | ||||
---|---|---|---|---|
Uraian | Koef. | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
Kayu kelas II | 0.165 | m3 | 6,000,000 | 990,000 |
Paku 5cm-10cm | 0.200 | Kg | 10,000 | 2,000 |
Pekerja | 0.120 | OH | 100,000 | 12,000 |
Tukang Kayu | 0.120 | OH | 115,000 | 13,800 |
Kepala Tukang | 0.012 | OH | 130,000 | 1,560 |
Mandor | 0.006 | OH | 130,000 | 780 |
Total | 1,020,140 |
Analisa perhitungan diatas merupakan contoh dan harga/biaya yang digunakan diatas juga merupakan estimasi